| 國家 | United Arab Emirates | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Fibre cement products譯 | ||
| 進(jìn)口商 | Grey Matters General Trading LLC ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | United Arab Emirates | ||
| 城市 | Dubai | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 0-9 | ||
| 網(wǎng)址 | http://www.greymatters.ws | ||
| 電話 | +971 4 8859123 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Rabih Sakih | ||
| 職務(wù) | MD/Chief Operating Officer | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
8產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 681099 | - | - | - | ||
| 2017 | 681280 | - | - | - | ||
| 2017 | 382450 | - | - | - | ||
| 2017 | 681140 | - | - | - | ||
| 2017 | 681320 | - | - | - | ||
| 2017 | 681189 | - | - | - | ||
| 2017 | 681299 | - | - | - | ||
| 2017 | 681099 | - | - | - | ||
| 2017 | 681182 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)